「算(ヨミ)」の記録
よみ(ヨミ 算)についてネット、文献から検索できたものを地区別に列挙して行きたいと思います。算(ヨミ)が「何の単位なのか」「何羽を一算とするか」について情報を収集したため、収集先のサイト名は特に掲載いたしません。失礼の段お許し下さい。貴重な情報本当にありがとうございました。また参考文献については、下に一覧表でまとめさせて戴きました。
*地区を不定としたものは一般論で特に使用地域が限定されていないものです。
*「よみ(ヨミ 算)」についての詳細は コラム織りの豆知識「筬」「6と4 ヨミについて」等をご参照下さい。
平成19年6月23日追加 | |||
文献 | site | 地区 | 内容 |
○ | 奄美大島 | 算(経糸の密度) 経糸80本が1算 | |
○ | 久米島 | 経密度の単位 ヨミ(一ヨミ80本、一羽2本、4本一手1本一筋) | |
○ | 宮古島 | 筬羽40枚を1算と定める。10算の筬とは1幅の間に400羽(40×10)を有し、12算の筬は一幅の間に480羽(40×12)を有するもの | |
○ | 不定(京都1) | 鯨1尺の算数で表します。 1算=40羽 | |
○ | 京都2 | 算とは筬羽の密度を表す語。(一算が四十羽で糸が四十本通る) | |
○ | 山梨県東部 | 算 【よみ】 1算=80本 1算=40ワナ 例:15算=600ワナ=1200本 | |
○ | 大阪府堺 | 1算は40羽 | |
○ | 八王子 | 16算(よみ)を使用する(1算=40羽) | |
○ | 備後(福山) | 備後絣は経糸一六番、筬九算半一羽二本、緯糸は一六番一寸五十本内外の打込み、巾九寸五分長さ三丈二尺、重さ百八十匁を一反とする | |
○ | 甲府市(伝説) | 七読ではない、八読の筬と取り替えてきておくれ | |
○ | ラオス | 筬目を「フー」と言う 10フー=1クワム 4クワム=1ロブ (1ロブ=4クワム=40フー) 例えば、絣織りは「15ロブ」の筬を用いますが、その筬巾は約66cmあって、その中に15ロブ、すなわち60クワム、600フーあると言う事になります。1本の糸を1「セン」といいます。 |
|
○文1 | 不定 | よみ:筬の密度を表す語。普通、一算は筬羽40枚を表す。 | |
○文2 | 不定 | 着尺用の筬には、羽数を表す特殊な呼称が用いられる場合もあります。算(よみ)の単位は、筬目40羽を一算といい、着尺の筬通し巾、鯨尺1尺5分の巾に含まれる算数により、15算の筬などというように密度を表現します。(中略)織り巾の一定する着尺の経糸数を容易に割り出す便利な単位です。同様に、筬目80羽を一把とする単位も、産地によって用いられてきました。 | |
○文3 | 不定 | 1算(ひとよみ)=40羽 | |
○文4 | 佐渡 | 一ヨミが40本、一テが4本で、三ヨミ三テ(136目)、五ヨミ(200本)と数える。 | |
○文5 | 山陰 | 筬の目数に大小がある。一算は40本単位 | |
○文5 | 英語 | 1porter=40本 | |
○文5 | フランス リヨン地方 | 1portee=80本 | |
○文5 | ドイツ | 1gang porter=40本 | |
○文6-1 | 沖縄 | 糸1本=1「スジ」 4「スジ」=1「ティー」 10「ティー」=1「シュ」 1「ユミ」(八重山) *道具といったものがなかった時代には、人間の手が唯一の機具であったためで4本の糸を1「スジ」づつ片手の5本の指の間にはさんでいったから、この4「スジ」を「1手」とよぶにいたったのだと思います。 |
|
○文6-2 | 八重山 | 1「ヨミ(升)」=8尋半で 80本 *「1よみ」といえば「1よみ」分の糸の長さも意味していました。この長さはもともと一定した 約束があったものかどうか、よくわかりません *「よみ」に「升」の字をあてるようになったのは、もともと「1よみ」分の苧糸の代価が、 米かおそらくは粟の「1升」に換算されてきたからでしょう。 |
|
○文6-3 | 宮古島 | 1「ヨミ(升)」=2丈で 80本 | |
○文6-4 | 八重山(麻布) | 上等布 20桝(ヨミ) 丈4丈 筬目560 中等布 18桝(ヨミ) 丈3丈7尺5寸 筬目532 下等布 17桝(ヨミ) 丈3丈5尺 筬目508 布巾はいずれも 1尺4寸 |
|
○文7 | 「よむ」<読む> 数を数える 「月日読みつつ妹待つらむそ」(万3982) | ||
伝聞 | 沖縄(本島) | 1cm当たりの筬目数をそのまま「ヨミ」と呼称。1目/cm=1ヨミ 但し、最近(10~20年)織りを始められ、比較的若い方に織りを教わったらしく、詳細をお聞きすると不明の点が多い。 |
参考文献明細
文番号 | 書名 | 著者 | 出版者 |
文1 | 新装版 染織事典 日本の伝統染織のすべて P.418 | 中江克己 編 | 泰流社 |
文2 | 図解 染織技術事典 P.4-26 | 柚木沙弥郎監修 田中清香 土肥悦子 | 理工学社 |
文3 | 技術シリーズ 染・織 P.195 | 軍司敏博監修 佐藤弘幸・鈴木安良他 | 朝倉書店 |
文4 | 民具調査ハンドブック P.78 | 岩井宏實 河岡武春 木下忠編 柳平則子 | 雄山閣 |
文5 | ものと人間の文化史93 木綿口伝 P.243-244 | 福井貞子 | 法政大学出版 |
文6-1 | 沖縄織物の研究 P.142 | 田中俊雄 田中玲子 | 紫紅社 |
文6-2 | 沖縄織物の研究 P.143 | 田中俊雄 田中玲子 | 紫紅社 |
文6-3 | 沖縄織物の研究 P.143 | 田中俊雄 田中玲子 | 紫紅社 |
文6-4 | 沖縄織物の研究 P.143-144 | 田中俊雄 田中玲子 | 紫紅社 |
文7 | 明解古語辞典 | 金田一京助 金田一春彦 | 三省堂 |